Tämänhetkinen säätila Kokkola, Finland
Lämpötila: | 9.4°C | Kastepiste: | 9.1°C |
Ilmankosteus: | 98% | Tuulen hyytävyys: | 9.4°C |
Tuuli: | 152°at 0.0 m/s | THW indeksi: | 9.8°C |
Ilmanpaine: | 1007.5 mb and Steady | Lämpöindeksi: | 9.8°C |
Sade tänään: | 0.0 mm | Kuukauden sademäärä: | 15.0 mm |
Saderintaman kertymä: | 15.0 mm | Vuoden sademäärä: | 132.3 mm |
Sade tällä hetkellä: | 0.0 mm/hr | Auringon säteily: | 63 W/m² |
UV: | 0.0 index |
Aurinko nousee: 3:21 Aurinko laskee: 23:41
This Site Powered by: |
![]() |